В научном партнёрстве с Лечбно-реабилитационным центром Минздрава России
Скидки подписчикам Вконтакте 5%
Прайс-лист от 01.08.2022 | Цена | Льготная цена** | Цена по акции (действует до 31.08.2022) |
1. Голова |
| ||
МРТ головного мозга | 4 000 | 3 600 | 2800 |
МРТ гипофиза | 4 500 | 3 900 | 3150 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и гипофиза (прицельно) | 6 750 | 6 000 | 4725 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 7 000 | 6 300 | 4900
|
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (АРТЕРИИ+ВЕНЫ) | 9 750 | 9 000 | 6825 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4 300 | 3700 | 3010 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6 600 | 6 000 | 4620 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4 200 | 3 700 | 2940 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6 600 | 6 000 | 4620 |
МРТ глазницы | 4 200 | 3 700 | 2940 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и глазницы | 6 200 | 5 600 | 4340 |
МРТ околоносовых пазух | 4 200 | 3 800 | 2940 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 6 500 | 6 000 | 4550 |
МРТ преддверно-улиткового органа | 4 500 | 4 000 | 3150 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и височных костей | 6 400 | 5 800 | 4480 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6 000 | 5 500 | 4200 |
2. Шея |
| ||
МРТ позвоночника (один отдел)*** | 4000 | 3 100 | 2800 |
КОМПЛЕКС* МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 6 800 | 6 200 | 4760 |
КОМПЛЕКС* МРТ артерий головного мозга и артерий шеи | 6 800 | 6 200 | 4760 |
МРТ мягких тканей | 5 000 | 4 500 | 3500 |
КОМПЛЕКС* МРТ мягких тканей шеи и артерий шеи | 6 900 | 6 500 | 4830 |
3. Позвоночник |
| ||
МРТ позвоночника (один отдел)*** | 4000 | 3600 | 2800 |
КОМПЛЕКС* МРТ двух отделов позвоночника | 7 500 | 7000 | 5250 |
КОМПЛЕКС* МРТ трех отделов позвоночника | 10 000 | 9 500 | 7000 |
КОМПЛЕКС* МРТ четырех отделов позвоночника | 12 000 | 11 500 | 8400 |
КОМПЛЕКС* МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 5 500 | 5 000 | 3850 |
4. Внутренние органы |
| ||
МРТ органов брюшной полости | 5 300 | 4 900 | 3710 |
МРТ забрюшинного пространства | 4 900 | 4 500 | 3430 |
КОМПЛЕКС* МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 7 600 | 7 100 | 5320 |
МРТ органов малого таза | 5 000 | 4 600 | 3500 |
5. Суставы |
| ||
МРТ плечевого сустава | 4 800 | 4 300 | 3360 |
МРТ локтевого сустава | 5 000 | 4 500 | 3500 |
МРТ лучезапястного сустава | 5 200 | 4 700 | 3640 |
МРТ коленного сустава | 4 800 | 4 300 | 3360 |
МРТ голеностопного сустава | 5 200 | 4 700 | 3640 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4 500 | 4 000 | 3150 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 5200 | 4700 | 3640 |
МРТ кисти | 5 200 | 4 800 | 3640 |
МРТ стопы | 5 500 | 5 000 | 3850 |
6. Мягкие ткани |
| ||
МРТ мягких тканей | 5 000 | 4 500 | 3500 |
7. Обзорное исследование на наличие новообразований 18500 | 12950 | ||
8. Исследование с внутривенным контрастированием |
| ||
МРТ головного мозга с контрастированием | 8 500 | 8 100 | 7300 |
МРТ гипофиза с контрастированием | 9 000 | 8 500 | 7650 |
КОМПЛЕКС* МРТ головного мозга и гипофиза (прицельно) с контрастированием | 11 250 | 10500 | 9225 |
МРТ позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8 500 | 8 100 | 7300 |
МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9 800 | 9 300 |
|
МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 9 800 | 9400 | 8210 |
МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9 500 | 9 100 | 8000 |
МРТ мягких тканей с контрастированием | 9 500 | 9 000 | 8000 |
9. Выдача снимков |
| ||
Выдача снимков | 300 |
| |
Повторная выдача диска | 500 |
| |
Описание врачом исследования, проведенного не в нашем центре | 50% от стоимости исследования по прайсу | 50% от стоимости исследования по прайсу |
|
**Льготный прайс действует для пенсионеров, инвалидов, детей до 15 лет. |
|
|
|
8 (846) 206-05-60
samara@mrtcenter.ru
Время работы: С 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных
Адрес: г.Самара, ул.Воронежская, д.7