Наименование услуги | Стоимость | Льготная стоимость* |
1. Голова |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4500 | 3800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии, нейроваскуляторном конфликте, болезни Альцгеймера ( специальное исследование ) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3500 | 2700 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (прицельно) | 6500 | 5000 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 4000 | 3300 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга | 10000 | 8000 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4000 | 3300 |
КОМПЛЕКС** Магнитно-резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга | 6900 | 5500 |
КОМПЛЕКС ** Магнитно - резонансная томография головного мозга и артерий шеи | 6900 | 5500 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4000 | 3300 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и вен головного мозга | 6900 | 5500 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 3500 | 2700 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазницы | 6500 | 5000 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3500 | 2700 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух | 6500 | 5000 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и височных костей | 6900 | 5500 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6900 | 5500 |
2. Шея |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4500 | 3800 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 3500 | 2700 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 6900 | 5500 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга и артерий шеи | 6900 | 5500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5500 | 4400 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи и артерий шеи | 6900 | 5500 |
3. Позвоночник |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)*** | 4500 | 3800 |
Магнитно-резонансная томография крестцового отдела позвоночника и копчика | 4500 | 3800 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография четырех отделов позвоночника | 12000 | 10000 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 6900 | 5500 |
4. Внутренние органы |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6500 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6500 | 6000 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография | 8500 | 8000 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 5000 | 4200 |
5. Суставы |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сочленения | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 5000 | 4200 |
6. Мягкие ткани |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5500 | 4400 |
7. Обзорное исследование на наличие новообразований |
КОМПЛЕКС**Обзорное исследование организма (головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости, органы малого таза) | 16000 | 13000 |
8. Исследование с внутривенным контрастированием |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8700 | 8000 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 7700 | 6900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (прицельно) с контрастированием | 10700 | 9200 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8700 | 8000 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10700 | 10200 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10700 | 10200 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография с контрастированием | 12700 | 12200 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9000 | 8400 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 9000 | 8400 |
Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием | 13000 | 13000 |
9. Дополнительные услуги |
Печать снимков на пленке (1 шт) | 400 |
Повторная запись исследований на CD-диск**** | 500 |
Запись исследований на фирменный USB флеш-накопитель | 600 |