Наименование услуги | Стоимость | Льготная стоимость* |
1. Голова |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4900 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии, нейроваскуляторном конфликте, болезни Альцгеймера ( специальное исследование ) | 5400 | 4700 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза (прицельно) | 3790 | 3100 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (прицельно) | 6900 | 5400 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 4400 | 3700 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга | 10400 | 8400 |
КОМПЛЕКС** Магнитно-резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга | 7300 | 5900 |
КОМПЛЕКС ** Магнитно - резонансная томография головного мозга и артерий шеи | 7300 | 5900 |
Магнитно-резонансная ангиография вен головного мозга | 4400 | 3700 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и вен головного мозга | 7300 | 5900 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 3900 | 3100 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазницы | 6900 | 5400 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3900 | 3100 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух | 6800 | 5400 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и височных костей | 7300 | 5900 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7300 | 7300 |
2. Шея |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 4900 | 4200 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 3900 | 3100 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7300 | 5900 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга и артерий шеи | 7300 | 5900 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 5900 | 4800 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи и артерий шеи | 7300 | 5900 |
3. Позвоночник |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)*** | 4900 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 4900 | 4200 |
КОМПЛЕКС **Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 5900 | 4900 |
КОМПЛЕКС ** Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 7900 | 6900 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография четырех отделов позвоночника | 12400 | 10400 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 7300 | 5900 |
4. Внутренние органы |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7100 | 6400 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 7100 | 6400 |
КОМПЛЕКС**Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография | 9100 | 8400 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 5400 | 4600 |
5. Суставы |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сочленения | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография грудинно-ключичного сочленения | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 5400 | 4600 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 5400 | 4600 |
6. Мягкие ткани |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5900 | 4800 |
7. Обзорное исследование на наличие новообразований |
КОМПЛЕКС**Обзорное исследование организма (головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости, органы малого таза) | 16400 | 13400 |
8. Молочные железы |
Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием | 13400 | 13400 |
9. Дополнительные услуги |
Контрастирование Омнискан, плюсуется к стоимости выбранного исследования | 4500 |
Печать снимков на пленке (1 шт) | 650 |
Повторная запись исследований на CD-диск**** | 500 |
Запись исследований на фирменный USB флеш-накопитель | 600 |