Жевнарь Гулжамила Алишеровна

Врач рентгенолог, невролог
Жевнарь Андрей Владимирович

Врач рентгенолог
Литвинова Наталия Александровна

рентгенолаборант
Гуськов Владимир Петрович

рентгенолаборант
МРТ исследования в нашем центре проводятся квалифицированной командой специалистовю
Делая упор на качество, мы не используем метод дистанционного описания исследований, поэтому в нашей клинике всегда присутствует на рабочем месте врач-рентгенолог и лично контролирует процесс диагностики
ЦЕНЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ | ОБЫЧНАЯ СТОИМОСТЬ | ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ** |
ГОЛОВА | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2600 | 2400 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 5300 | 5100 |
|
|
|
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2600 | 2400 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 5300 | 5100 |
Магнитно-резонансная артериография (область головы) | 2700 | 2400 |
Магнитно-резонансная артериография (область шеи) | 2700 | 2400 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 2600 | 2400 |
Магнитно-резонансная ангиография (артерии и вены головы) с контрастированием | 7400 | 6900 |
Магнитно-резонансная ангиография (артерии и вены головы) | 4700 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2600 | 2400 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 2700 | 2400 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 5400 | 5100 |
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа (височных костей) | 3000 | 2700 |
|
|
|
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга | 6700 | 6200 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга с контрастированием | 9400 | 8900 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга | 4700 | 4300 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга с контрастированием | 7400 | 7000 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и вен головного мозга | 4700 | 4300 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и вен головного мозга с контрастированием | 7400 | 7000 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазницы | 4800 | 4400 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазницы с контрастированием | 7500 | 7100 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух | 4800 | 4400 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух с контрастированием | 7500 | 7100 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (прицельно) | 4700 | 4400 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (прицельно) с контрастированием | 7400 | 7100 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и височных костей | 5000 | 4500 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и височных костей с контрастированием | 7700 | 7200 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга и артерий шеи | 4900 | 4400 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга, артерий головного мозга и артерий шеи | 7300 | 6500 |
ШЕЯ | ||
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 4900 | 4400 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи и артерий шеи | 6000 | 5700 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7000 | 6500 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 4700 | 4400 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастированием | 7400 | 7100 |
ПОЗВОНОЧНИК | ||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2600 | 2400 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с контрастированием | 5300 | 5100 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сочленения | 2600 | 2400 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4600 | 4200 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника | 4800 | 4600 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника | 6800 | 6500 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография четырех отделов позвоночника | 8800 | 8500 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография крестцового отдела позвоночника и копчика | 3500 | 3100 |
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4700 | 4500 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием | 7400 | 7200 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4500 | 4100 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием | 7200 | 6800 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография | 4700 | 4500 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография с контрастированием | 7400 | 7200 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография | 4500 | 4100 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография с контрастированием | 7200 | 6800 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография | 6500 | 6000 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография с контрастированием | 9200 | 8700 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3800 | 3400 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием | 6500 | 6100 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 3700 | 3300 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 6400 | 6000 |
СУСТАВЫ | ||
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3600 | 3400 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3600 | 3400 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3600 | 3400 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3600 | 3400 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 3600 | 3400 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 3900 | 3400 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 3900 | 3600 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 3900 | 3600 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 6600 | 6100 |
КОМПЛЕКС* Магнитно-резонансная томография двух коленных суставов | 6800 | 6500 |
МЯГКИЕ ТКАНИ | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 3900 | 3600 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 6600 | 6300 |
| ||
|
|
|
| ||
ОБЗОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗМА | ||
Обзорное исследование организма (головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости, органы малого таза) | 15000 | 15000 |
Обзорное исследование организма (головной мозг с сосудами, 4 отдела позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 17000 | 17000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| ||
Печать снимков на пленке (шт.) | 300 | 300 |
Повторная запись снимков на CD-диск | 300 |
300
|
Запись исследования на фирменный USB флеш-накопитель | 600 | 600 |
Внутривенное констрастное усиление*** | 2700 | 2700 |
Не является договором публичной оферты. Указанные цены действуют с 01.01.2019 г.
* - комплексные исследования формируются из единичных с применением скидки
** - льготная стоимость распространяется на инвалидов, пенсионеров, ветеранов войн, многодетных семей, детей до 18 лет,сотрудников МВД, МЧС, медицинских работников, и действует только при предъявлении подтверждающих документов.
*** - во все исследования "с контрастированием" уже включена стоимость контрастного вещества. На сумму стоимости констрастного вещества скидки не распространяются.
В тех случаях, когда после прохождения исследования без контрастного усиления для уточнения диагноза необходимо провести то же самое исследование с контрастным усилением, оплата за исследование взимается в размере 30% от стоимости исследования + оплата за внутривенное контрастное усиление.
В нашем центре проводятся исследования в рамках территориальной программы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) . Прием пациентов осуществляется согласно приказу Комитета здравоохранения Волгоградской области № 260 от 01.02.2016 г."О проведении компьютерной томографии,магнитно-резонасной томографии на территории Волгоградской области". За направлением на исследование за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) обращайтесь в медицинское учреждение по месту жительства.
Врач рентгенолог, невролог
Врач рентгенолог
рентгенолаборант
рентгенолаборант